Continua la corsa dell’export veronese che guadagna un 12,7% nel 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 totalizzando 15,2 miliardi di euro di prodotti venduti all’estero. Una crescita inferiore alle media veneta del 16% e di quella italiana del 20%.
Provincia di Verona. Esportazioni principali prodotti anni 2021-2022 | ||||
Prodotti | 2021 | 2022 | var. % 2022/2021 | Peso % su totale export 2022 |
Macchinari | 2.413.363.918 | 2.682.800.941 | 11,2 | 17,7 |
Alimentari | 2.000.566.523 | 2.183.296.391 | 9,1 | 14,4 |
Tessile/Abbigliamento | 1.519.477.316 | 1.653.828.158 | 8,8 | 10,9 |
Vino | 1.139.974.312 | 1.216.414.395 | 6,7 | 8,0 |
Ortofrutta | 542.893.809 | 567.491.986 | 4,5 | 3,7 |
Calzature | 464.872.276 | 522.917.641 | 12,5 | 3,4 |
Marmo | 438.430.987 | 481.868.142 | 9,9 | 3,2 |
Termomeccanica | 151.591.745 | 149.893.390 | -1,1 | 1,0 |
Sistema arredo | 108.138.751 | 105.266.107 | -2,7 | 0,7 |
Altri prodotti | 4.689.501.598 | 5.619.199.703 | 19,8 | 37,0 |
Totale export | 13.468.811.235 | 15.182.976.854 | 12,7 | 100,0 |
Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat (valori in euro) |
“Il 2022 è stato un anno di crescita e sviluppo per le imprese che operano con l’estero – afferma il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – ma si è trattato di una crescita rallentata rispetto al Veneto e all’Italia. Potremmo fare di più per essere competitivi: rispetto al 2021 le crescite a doppia cifra rimangono tali solo per i macchinari (+11,2% a 2,7 miliardi di euro), le calzature (+12,5% a 523 milioni) e gli altri prodotti che crescono del 19,8% e rappresentano ormai un’importante quota del nostro export: il 37%. Se i macchinari pesano per il 17,7% sulle vendite totali estere, non è da meno l’agroalimentare (alimentari, vino e ortofrutta) che rappresenta il primo comparto con un peso percentuale sul totale del 26,1%. Segue il tessile abbigliamento che esporta 1,7 miliardi di euro, in crescita dell’8,8% e pesa per il 10,9% sul fatturato estero complessivo. Continua la ripresa dei distretti lapidei, con un aumento del 9,9% a 481,9 milioni di euro mentre segnano il passo il sistema arredo (-2,7% a 105,3 milioni) e la termomeccanica (-1,1% a 149,9 milioni)”.
PROVINCIA DI VERONA. ESPORTAZIONI PER PAESE | |||||
PAESE | 2021 | 2022 | var. % | % su totale 2022 | |
Rank | export | export | export | export | |
1 | Germania | 2.480.332.683 | 2.686.980.355 | 8,3 | 17,7 |
2 | Francia | 1.330.009.712 | 1.499.890.603 | 12,8 | 9,9 |
3 | Stati Uniti | 762.253.567 | 865.849.134 | 13,6 | 5,7 |
4 | Spagna | 716.826.373 | 829.336.741 | 15,7 | 5,5 |
5 | Svizzera | 764.152.556 | 732.325.712 | -4,2 | 4,8 |
6 | Regno Unito | 607.678.506 | 676.775.889 | 11,4 | 4,5 |
7 | Austria | 547.105.811 | 611.467.320 | 11,8 | 4,0 |
8 | Polonia | 487.815.337 | 606.747.377 | 24,4 | 4,0 |
9 | Belgio | 460.974.521 | 567.837.962 | 23,2 | 3,7 |
10 | Paesi Bassi | 343.748.482 | 439.041.441 | 27,7 | 2,9 |
Periodo riferimento: IV trimestre 2022 – Valori in Euro, dati cumulati |
Quanto ai mercati di destinazione delle merci veronesi, la vocazione delle imprese è tutta europea, fatta eccezione per gli Stati Uniti. La Germania rimane sempre il primo mercato con il 17,7% delle esportazioni (2,7 miliardi di euro), seguita da Francia, Stati Uniti e Spagna. Con Austria, Polonia, Belgio e Paesi Bassi sono nove su dieci i mercati ad essere in terreno positivo. L’unica voce negativa è quella della Svizzera che diminuisce del 4,2%, dopo un occasionale picco dovuto a transazioni nel comparto calzature/abbigliamento.
Il conflitto tra Russia e Ucraina e i sistemi di sanzione non hanno frenato le esportazioni in Russia che sono stazionarie a 233,2 milioni di euro. Diverso il contesto ucraino: il Paese è il mercato che registra la maggior flessione tra i primi 50 mercati di esportazione: 51,5 milioni di euro in calo del 19,1%. La Cina diventa sempre meno appetibile per le imprese veronesi che vi esportano merci e servizi per 163,5 milioni, il 3,7% in meno rispetto al 2021. E’ da segnalare, invece, la crescita delle importazioni dalla Cina pari al 45,9% (1,4 miliardi di euro): il paese del Sol Levante è il terzo mercato per importazioni, dopo la Germania e la Spagna.